八洲電機 (3153)は工場や鉄道、企業向けに電気機器を納入する会社です。
現在の株価 YAHOOファイナンスもくじ
基本情報(2022年10月時点)
八洲電機 (3153)の詳しい最新情報はこちら(YAHOOファイナンス)
権利確定月 | 9月 |
---|---|
総合利回り | 2.7%~ |
株価 | 1000円 |
配当金 | 22円 |
配当利回り | 2.2% |
必要金額(100株) | 10万円 |
優待内容 | ジェフグルメカード500円~ |
長期優待制度 | あり |
株主優待と配当金(2022年10月時点)
優待と配当金の利回り
1年未満
配当金 | 優待 | 利回り | |
100株 | 2200円 | 500円相当 | 2.7% |
200株 | 4400円 | 2000円相当 | 3.2% |
1000株 | 2万2000円 | 5000円相当 | 2.7% |
1年以上
配当金 | 優待 | 利回り | |
100株 | 2200円 | 1000円相当 | 3.2% |
200株 | 4400円 | 2500円相当 | 3.4% |
1000株 | 2万2000円 | 6000円相当 | 2.8% |
3年以上
配当金 | 優待 | 利回り | |
100株 | 2200円 | 1000円相当 | 3.2% |
200株 | 4400円 | 3000円相当 | 3.7% |
1000株 | 2万2000円 | 7000円相当 | 2.9% |
100株よりも200株保有するほうがお得です。
優待内容
ジェフグルメカード 500円~
詳細は会社HPにて☆
1年未満
必要額 | 優待 | |
100株 | 10万円 | グルメカード500円 |
200株 | 20万円 | グルメカード2000円 |
1000株 | 100万円 | グルメカード5000円 |
1年以上
必要額 | 優待 | |
100株 | 10万円 | グルメカード1000円 |
200株 | 20万円 | グルメカード2500円 |
1000株 | 100万円 | グルメカード6000円 |
3年以上
必要額 | 優待 | |
100株 | 10万円 | グルメカード1000円 |
200株 | 20万円 | グルメカード3000円 |
1000株 | 100万円 | グルメカード7000円 |