ニチリン (5184)は自動車ホース大手の会社です。
現在の株価 YAHOOファイナンスもくじ
基本情報(2022年10月時点)
ニチリン (5184)の詳しい最新情報はこちら(YAHOOファイナンス)
権利確定月 | 12月 |
---|---|
総合利回り | 5.1% |
株価 | 1670円 |
配当金 | 76円 |
配当利回り | 4.5% |
必要金額(100株) | 16万7000円 |
優待内容 | QUOカード1000円~ |
長期優待制度 | あり |
株主優待と配当金(2022年10月時点)
ニチリン (5184)は1年以上保有しないと株主優待はもらえません。
優待と配当金の利回り
1年以上
配当金 | 優待 | 利回り | |
100株 | 7600円 | 1000円相当 | 5.1% |
1000株 | 7万6000円 | 2000円相当 | 4.6% |
5000株 | 38万円 | 3000円相当 | 4.5% |
3年以上
配当金 | 優待 | 利回り | |
100株 | 7600円 | 3000円相当 | 6.3% |
1000株 | 7万6000円 | 4000円相当 | 4.7% |
5000株 | 38万円 | 5000円相当 | 4.6% |
長期優待でのQUOカードの増え方は素晴らしいですね。
優待内容
QUOカード 1000円~
詳細は会社HPにて☆
1年以上
必要額 | 優待 | |
100株 | 16万7000円 | QUOカード1000円 |
1000株 | 167万円 | QUOカード2000円 |
5000株 | 835万円 | QUOカード3000円 |
3年以上
必要額 | 優待 | |
100株 | 16万7000円 | QUOカード3000円 |
1000株 | 167万円 | QUOカード4000円 |
5000株 | 835万円 | QUOカード5000円 |