キャリアリンク (6070)は人材派遣を中心に行っている会社です。
現在の株価 YAHOOファイナンスもくじ
基本情報(2022年10月時点)
キャリアリンク (6070)の詳しい最新情報はこちら(YAHOOファイナンス)
権利確定月 | 9月 |
---|---|
総合利回り | 2.2%~ |
株価 | 2440円 |
配当金 | 50円 |
配当利回り | 2% |
必要金額(100株) | 24万4000円 |
優待内容 | QUOカード500円~ |
長期優待制度 | あり |
株主優待と配当金(2022年10月時点)
優待と配当金の利回り
3年未満
配当金 | 優待 | 利回り | |
100株 | 5000円 | 500円相当 | 2.2% |
200株 | 1万円 | 1000円相当 | 2.2% |
300株 | 1万5000円 | 1000円相当 | 2.1% |
400株 | 2万円 | 1000円相当 | 2.1% |
500株 | 2万5000円 | 2000円相当 | 2.1% |
3年以上
配当金 | 優待 | 利回り | |
100株 | 5000円 | 500円相当 | 2.2% |
200株 | 1万円 | 2000円相当 | 2.4% |
300株 | 1万5000円 | 3000円相当 | 2.4% |
400株 | 2万円 | 4000円相当 | 2.4% |
500株 | 2万5000円 | 5000円相当 | 2.4% |
優待内容
QUOカード 500円~
詳細は会社HPにて☆
3年未満
必要額 | 優待 | |
100株 | 24万4000円 | QUOカード500円 |
200株 | 48万8000円 | QUOカード1000円 |
300株 | 73万2000円 | QUOカード1000円 |
400株 | 97万6000円 | QUOカード1000円 |
500株 | 122万円 | QUOカード2000円 |
3年以上
必要額 | 優待 | |
100株 | 24万4000円 | QUOカード500円 |
200株 | 48万8000円 | QUOカード2000円 |
300株 | 73万2000円 | QUOカード3000円 |
400株 | 97万6000円 | QUOカード4000円 |
500株 | 122万円 | QUOカード5000円 |